
| 土佐電ドリームサービスバス時刻表 | ||||||||
| 植田線時刻表です | 平成15年9月1日改正 | |||||||
| 平日 | ||||||||
| 後免駅前発 | へんろ石着 | へんろ石発 | 後免駅前着 | |||||
| 6:54 | 6:57 | 7:28 | 7:32 | |||||
| 8:04 | 8:08 | 8:59 | 9:03 | |||||
| 10:09 | 10:13 | 10:54 | 10:58 | |||||
| 11:33 | 11:37 | 12:14 | 12:18 | |||||
| 13:09 | 13:13 | 13:49 | 13:53 | |||||
| 14:44 | 14:48 | 15:29 | 15:33 | |||||
| 17:24 | 17:28 | 18:09 | 18:13 | |||||
| 土日祝 | ||||||||
| 後免駅前発 | へんろ石着 | へんろ石発 | 後免駅前着 | |||||
| 7:09 | 7:13 | 7:44 | 7:48 | |||||
| 8:04 | 8:08 | 8:59 | 9:03 | |||||
| 10:09 | 10:13 | 10:49 | 10:53 | |||||
| 11:33 | 11:37 | 12:14 | 12:18 | |||||
| 13:09 | 13:13 | 13:49 | 13:53 | |||||
| 14:44 | 14:48 | 15:24 | 15:28 | |||||
| 17:29 | 17:33 | 18:09 | 18:13 | |||||
| JR土讃線後免駅とへんろ石のバス停までのバス時刻表です。 | ||||||||
| へんろ石のバス停より東に200メートルの場所に温泉があります。 |
||||||||

JR土讃線後免駅発バスの時刻表です